Axes et programmes de recherche en cours
Les activités de l'OPE s'articulent autour de quatre axes et programmes de recherche thématiques, validés par le Conseil scientifique de l'OPE. Ils donnent lieu à différents types d'études, tels que des programmes de recherche, des thèses et des stages, réalisés en partenariat avec différents organismes de recherche. Ces programmes sont financés soit par l'Andra soit dans le cadre d'appels à projets du SOERE OPE.
Les quatre thématiques sont :
Certaines études font appel à différentes disciplines et sont à la frontière de plusieurs thématiques.
Thématique | Titre | Type d'étude | Auteurs | Partenaires | Date |
---|---|---|---|---|---|
Biogéochimie (Autres thématiques associées : dynamique du territoire) |
Influence des retombées atmosphériques particulaires sur les cycles biogéochimiques des écosystèmes forestiers de l'Observatoire Pérenne de l'Environnement de Meuse/Haute Marne | Thèse | Emelyne LEQUY | INRA, Université de Lorraine/INPL/ENSAIA | 2009-2012 |
Cycles biogéochimiques des éléments dans l'écosystème hêtraie | Programme | Marie-Pierre TURPAULT | INRA Nancy | 2012 | |
Contribution du 36CI au fond radiologique de Meuse/Haute Marne : distribution des pools actuels de 36CI et transfert entre les compartiments des écosystèmes terrestres | Thèse | Julie PUPIER | CEREGE | 2011-2014 | |
Bilan et cycle de Se | Thèse | Pamela di TOLU | UPPA | 2011-2014 | |
Etat de référence détaillé des sols | Programme | Collectif | INRA, UdL | 2009-2013 | |
Biodiversité | Bioindicateurs du sol | Programme | Collectif | ADEME, Université de Rennes | 2010-2013 |
Diversité microbienne du site expérimental forestier de Montiers | Programme | Stéphane UROZ | INRA Nancy | 2011-2012 | |
Capteurs | Protection de capteurs environnementaux pour le suivi de la qualité des eaux superficielles (PROCAPEN) | Programme | Constantin VAHLAS | Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologiques (INP-ENSIACET), Toulouse | 2011-2012 |
Valvométrie : Mise au point d'un biocapteur basé sur l'analyse en continu du comportement de bivalves | Programme SOERE-OPE | Jean-Charles MASSABUAU | Université de Bordeaux (EPOC) ; UdL (LIEBE) | 2011-2012 | |
Dynamiques du territoire | Classification de l'occupation des sols à partir d'images satellites SPOT Observatoire Pérenne de l'Environnement Meuse/Haute-Marne | Stage | Victoria MEYER | CEA-CNRS/LSCE | 2009 |
L'Evolution paysagère et les mutations socio-économiques de 1840 à nos jours pour la vallée de l'Orge et de la Haute-Saulx | Stage | Fabien KOBYLARZ | Université de Lorraine, Nancy II | 2010 | |
Quantification of fuelwood potentials from French beech forests: updated allometric modeling tools and robustness to differences in soil fertility | Thèse | Astrid GENET | INRA, CIRAD, TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN | 2007-2010 | |
L'Evolution paysagère et les mutations socio-économiques de 1840 à nos jours pour la vallée de l'Orge et de la Haute-Saulx | Stage | Fabien KOBYLARZ | Université de Lorraine, Nancy-2 | 2010 |
NB : Cette liste n'est pas exhaustive et est actualisée régulièrement.
Données
Pour accéder aux données des stations écosystème du réseau ICOS (intergrated carbon observation system) cliquez sur le lien suivant